Comanda sempre Giangaspero, ma Terrone si avvicina
Dopo quattro giornate, in testa alla classifica marcatori del girone A del campionato di Promozione, troviamo Massimiliano Giancaspero. L’esperto attaccante in forza alla Virtus Bitritto, dopo tre doppiette consecutive, nell’ultimo turno ha segnato un goal su rigore. Alle sue spalle si avvicina il bomber del Bitonto, Nando Terrone, a segno con una doppietta, la seconda in questo scorcio di campionato mentre in terza posizione c’è Scaringella dell’Altetico Corato. Da notare come i primi due della classifica siano gli unici giocatori ad essere andati a segno in tutte le quattro giornate sin qui disputate.
Questa, comunque, la classifica marcatori completa, per quanto riguarda le prime posizioni:
| Pos. | Nome | Squadra | Gol |
| 1 | Giangaspero | Virtus Bitritto | 7 |
| 2 | Terrore N. | Bitonto | 6 |
| 3 | Scaringella | Atletico Corato | 4 |
| 4 | Terrevoli | Cellamare 2005 | 3 |
| – | Difonzo | Fortis Murgia | 3 |
| – | Monopoli Ang. | Unione Calcio Bisceglie | 3 |
| – | Dibenedetto | Sporting Altamura | 3 |
| 8 | Summaria | Cellamare 2005 | 2 |
| – | Schiraldi | Cellamare 2005 | 2 |
| – | Modesto | Bitonto | 2 |
| – | D’Introno | Sporting Altamura | 2 |
| – | Dinoia | Nuova Andria | 2 |
| – | Lorusso | Nuova Andria | 2 |
| – | Ciccone | Carapelle | 2 |
| – | Diviccaro | Real BAT | 2 |
| – | Sassanelli | Real Modugno | 2 |
| – | Pica | Real Modugno | 2 |
| – | Grieco | Carapelle | 2 |

Lascia un commento