Sono 21 gli incontri avvenuti tra Palermo e Foggia alla vecchia “Favorita”, ora Renzo Barbera e la maggior parte delle gare strizzano l’occhio ai rosanero: dieci le vittorie dei palermitani, sette i pareggi e quattro le vittorie dei satanelli in Sicilia, nel complesso.
Ma nella mente di ogni appassionato rossonero resterà impresso per sempre il pareggio (1-1, a segno proprio il siciliano Nuccio Barone) ottenuto il 4 giugno 1989 dalla squadra guidata da Pino Caramanno, che regalò al Foggia la bellissima promozione in Serie B.
L’ultimo precedente in assoluto disputato in Sicilia, invece, risale alla stagione 2017/18: era in B e lo scontro se lo aggiudicò il Foggia di Stroppa, grazie alle reti di Duhamel e Olli Kragl.
| PALERMO vs FOGGIA | CAMPIONATO | RISULTATO | MARCATORI |
| 09/01/1927 | 1a Divisione | 0-2 (a tav.) | |
| 16/06/1929 | 1a Divisione | 4-0 | |
| 10/11/1929 | 1a Divisione | 4-0 | |
| 20/10/1940 | Serie C | 4-1 | Rinaldi |
| 22/03/1942 | Serie C | 1-0 | |
| 05/01/1947 | Serie B | 0-2 | Catalano, Spatuzzi |
| 26/04/1964 | Serie B | 0-0 | |
| 28/01/1968 | Serie B | 1-1 | Majoli |
| 28/11/1971 | Serie B | 1-0 | |
| 10/11/1974 | Serie B | 1-0 | |
| 16/03/1976 | Serie B | 1-1 | Grilli |
| 17/12/1978 | Serie B | 2-1 | Sasso |
| 22/02/1981 | Serie B | 1-1 | Bozzi |
| 07/03/1982 | Serie B | 2-1 | Friegerio |
| 31/12/1982 | Serie B | 1-0 | |
| 10/02/1985 | Serie C | 2-1 | Tappi |
| 04/06/1989 | Serie C1 | 1-1 | Barone |
| 03/12/1995 | Serie B | 0-0 | |
| 06/04/1997 | Serie B | 0-1 | Colacone |
| 03/04/1999 | Serie C1 | 2-2 | Perrone, Perrone |
| 12/02/2018 | Serie B | 1-2 | Duhamel. Kragl |
| 04/02/2019 | Serie B | 0-0 |
Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920