In serie D il Foggia è impegnato nel derby contro il Brindisi. Derby anche in Eccellenza tra Audace Cerignola ed Atletico Vieste, con gli occhi puntati a Molfetta dove la Libertas capolista affronta il Real Racale penultimo. In Promozione la Sudest capolista potrebbe allungare sulla seconda, Ascoli Satriano che osserverà il turno di riposo, vincento a Castellana. I Categoria con il testa a testa a distanza tra Real Bat (contro l’Apricena) e la Nuova Daunia (in casa contro la Castriotta). In II Categoria sarà il Real San Giovanni a scontrarsi contro la capolista Vicarius. Per la III Categoria in programma la seconda giornata.
SERIE D – 11^ Giornata – ORE 14:30
| Battipagliese | – | CTL Campania | Comunale “Luigi Pastena” di Battipaglia | ||
| Foggia calcio | – | Brindisi | Comunale “Pino Zaccheria” di Foggia | ||
| Fortis Trani | – | Nardo’ Calcio | Stadio comunale di Trani | ||
| Francavilla | – | Pomigliano | Stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla sul sinni | ||
| Gladiator | – | Monospolis | Comunale “Piccirillo” di Santa maria capua vetere | ||
| Ischia Isolaverde | – | Bisceglie | Stadio “Mazzela” di Ischia | ||
| Potenza | – | Puteolana | Comunale “Viviani” di Potenza | ||
| S. Antonio Abate | – | Matera | Comunale “Varone” di S.antonio abate | ||
| Taranto | – | Ars et labor Grottaglie | Comunale “Iacovone” di Taranto |
ECCELLENZA – 10^ Giornata – ORE 14:30
| Atletico Mola | – | Atletico Corato | Campo Comunale “Superga” di Mola di Bari | ||
| Audace Cerignola | – | Atletico Vieste | Campo Comunale “Monterisi” di Cerignola | ||
| Copertino | – | Manfredonia | Campo Comunale di Copertino | ||
| Libertas | – | Real Racale | Campo Comunale “G. Poli” di Molfetta | ||
| Manduria | – | Gallipoli | Stadio Comunale “N.Dimitri” di Manduria | ||
| Polimnia Calcio | – | Pro Italia Galatina | Campo Comunale “Mad. D’altomare” di Polignano | ||
| San Severo | – | Quartieri Uniti Bari | Campo Comunale “Ricciardelli” di San Severo | ||
| Terlizzi | – | Atletico Tricase | Campo Comunale Erb. Art. di Terlizzi |
PROMOZIONE – 9^ Giornata – ORE 14:30
| Castellana | – | Sudest | Campo Comunale “Azz. D’Italia” di Castellana Grotte | ||
| Castellaneta | – | Sport Noci | Campo Comunale “De Bellis” di Castellaneta | ||
| Celle di San Vito | – | Melphicta Calcio | Campo Comunale di Rocchetta S. Antonio | ||
| Gargano Marconi | – | Nuova Lucera | Campo Comunale “Degli Ulivi” di Rodi G.co | ||
| Real Alberobello | – | Carapelle | Campo Comunale De Luca Resta di Noci | ||
| Rutiglianese | – | Cellamare | Campo Comunale di Rutigliano | ||
| S. Giovanni R. | – | Nuova Andria | Campo Comunale “A. Massa” di San Giovanni Rotondo | ||
| Sporting Altamura | – | Virtus Bitritto | Campo Comunale di Altamura | ||
| V. Locorotondo | – | P. S. Altamura | Campo Comunale “V. Olimpia” di Locorotondo | ||
| Riposa | – | Ascoli Satriano | |
I CATEGORIA – 8^ Giornata – ORE 14:30
| Alexina | – | Audace Barletta | Campo Comunale “Sampietro” di Poggio Imperiale | ||
| Canosa | – | Rocchetta S. A. | Campo Comunale “S. Sabino” di Canosa di Puglia | ||
| Civilis Atletico | – | Monte Sant’Angelo | Campo “Salvemini” di Manfredonia | ||
| Nuova Daunia | – | R. Castriotta | Campo “Opera Don Uva” di Foggia | ||
| Ordona Calcio | – | Sporting Daunia | Campo Comunale – di Ordona | ||
| Real Bat | – | Apricena | Campo Comunale “Manzi-Chiapulin” di Barletta | ||
| Reali Siti | – | Sanseverese | Campo Comunale di Stornarella | ||
| U.C. Bisceglie | – | Min. Murge | Campo Comunale “F. Di Liddo” di Bisceglie |
II CATEGORIA – 8^ Giornata – ORE 14:30
| Atletico Peschici | – | Tre Torri Calcio | Campo Comunale “Maggiano M.” di Peschici | ||
| Atletico Stornara | – | Orta Nova | Campo Comunale di Stornara | ||
| Maroso Candela | – | Ischitella Santucci M. | Campo Comunale di Candela | ||
| Matinum | – | Cagnano Varano | Campo Comunale di Mattinata | ||
| Real Torremaggiore | – | Atletico Orsara | Campo Comunale di Toremaggiore | ||
| Sauri | – | Troia | Campo Comunale di Castelluccio dei Sauri | ||
| Vicarius | – | Real San Giovanni | Campo Comunale “G. Garibaldi” di Apricena |
III CATEGORIA Gir. A – 2^ Giornata – ore 14:30
| Real Marvin | – | Foggia Incedit | Campo Comunale Degli Ulivi di Foggia |
||
| San Marco | – | Real Peschici | Campo Comunale di San Marco |
||
| San Pietro | – | Lesina | Campo Comunale “S.Pietro” di Vico Del Gargano | ||
| Sporting Sannicandro | – | Sammarco | Campo Comunale di Sannicandro G.co | ||
| Viestese | – | Squadra del Cuore | Campo Comunale “R. Spina” Erb. Art. di Vieste | ||
| Riposa | – | Poggio Imperiale | |
III CATEGORIA Gir. B – 2^ Giornata ore 14:30
| Carapellese | – | Alberona | Campo Comunale “F. Paolo Digioio” di Carapelle | Sabato | |
| Foggia Spa | – | Elce | Comunale Comunale di Rocchetta Sant’Antonio | Lunedì | |
| Herdonia | – | Atletico Bovino | Campo Comunale – Erb. Art. di Ordona | Sabato | |
| Real Biccari | – | Virtus Castelluccio | Campo Comunale Erb. Art. di Biccari | ||
| Sant’Agata | – | Atletico Carapelle | Campo Comunale “San Carlo” di Sant’Agata di Puglia | ||
| Riposa | – | Biccari | |
Lascia un commento