E’ di sette vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte il computo totale dei precedenti disputati in terra lucana tra Potenza e Foggia, in campo domenica prossima.
Il primo incontro tra le due squadre risale agli anni ’30 (stagione 1936-37) e terminò a reti inviolate; la stagione successiva, invece, sconfitta pesante (5-0) per i rossoneri che troveranno la prima delle sette vittorie esterne nella stagione 1941/42 (1-2 con reti di Meschini e Curci). Due sono i precedenti giocati in Serie B (0-0 nella stagione 1963/64 e 1-2 nel 64/65) mentre l’ultimo confronto fu disputato in Serie D, nella stagione 2012/13 e vide il Foggia trionfare con un secco 0-3.
Di seguito, tutti i precedenti:
POTENZA vs FOGGIA | RISULTATO | MARCATORI |
1936/37 | 0-0 | |
1937/38 | 5-0 | |
1939/40 | 0-0 | |
1940/41 | 1-2 | Meschini, Curci |
1941/42 | 2-3 | Carrara, Bertè, Simone |
1942/43 | 2-2 | Zironi, Bertè |
1947/48 | 0-1 | |
1948/49 | 0-0 | |
1953/54 (IV SERIE) | 1-2 | |
1954/55 (IV SERIE) | 1-0 | |
1955/56 (IV SERIE) | 0-2 | Della Rocca, Gorini rig. |
1961/62 | 1-0 | |
1963/64 (SERIE B) | 0-0 | |
1967/68 (SERIE B) | 1-2 | Rosito aut., Traspedini |
2008/09 | 0-0 | |
2009/10 | 2-1 | Mancino |
2012/13 (SERIE D) | 0-3 | Palazzo, Giglio, D’Angelo |
Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920