Foggia e Ternana, in campo quest’oggi, hanno un passato pieno di sfide, divise tra serie B e C e giocate sul terreno verde dello Zaccheria: ben 20 infatti (compresi i tre match di Coppa Italia) i precedenti tra rossoneri e rossoverdi, che in tre occasioni sono anche riusciti ad espugnare Foggia. Come il 4 dicembre 1927, prima in assoluto che gli umbri si aggiudicarono per 2-1, un risultato che accomuna molti degli incontri disputati in questi anni; l’unica goleada per i rossoneri risale invece al 27 marzo 1932 (5-2 e tripletta del bomber fiammingo Marchionneschi).
Degno di nota è il pirotecnico pareggio (3-3) disputato in B nel 1970 (una doppietta a testa per Saltutti e Meregalli), che arricchì di gol l’album dei precedenti.
Curiosità: le due compagini si sono ritrovate l’una di fronte all’altra soltanto nel 2007, dopo ben ventidue anni di “lontananza”. Era il 22 aprile e terminò 1-0 per il Foggia con rete di Fabio Pecchia, mentre l’ultimo precedente in assoluto è stato disputato in Serie B, stagione 2017/18: finì in parità (1-1) e per i rossoneri segnò Giacomo Beretta.
FOGGIA vs TERNANA | CATEGORIA | RISULTATO | MARCATORI FOGGIA |
04/12/1927 | 1^ Divisione | 1-2 | 86° Rosso; |
19/01/1930 | 1^ Divisione | 2-1 | 7° Bussich, 63° Vecchi |
02/11/1930 | 1^ Divisione | 2-1 | Marchionneschi, Marchionneschi |
27/03/1932 | 1^ Divisione | 5-2 | Montanari, Marchionneschi, aut. Maniero, Marchionneschi, Marchionneschi |
18/05/1947 | Serie B | 0-1 | |
18/05/1969 | Serie B | 2-1 | Maioli, Garzelli |
11/01/1970 | Serie B | 3-3 | Saltutti, Camozzi, Saltutti |
05/03/1972 | Serie B | 0-1 | |
18/04/1976 | Serie B | 1-0 | Toschi |
04/02/1979 | Serie B | 1-1 | De Rosa |
25/09/1983 | Serie C1 | 1-1 | Rossi |
05/05/1985 | Serie C1 | 1-0 | Tappi |
13/10/1985 | Serie C1 | 2-0 | Torresani, Mauro |
22/04/2007 | Serie C | 1-0 | Pecchia |
09/12/2007 | Serie C | 2-0 | Biancone, Del Core |
17/01/2007 | Coppa Italia | 1-0 | Salgado |
14/12/2008 | Serie C | 2-1 | Salgado, Salgado |
07/02/2010 | Serie C | 1-2 | Visone |
14/11/2010 | Serie C | 4-0 | Insigne, Sau, Kone, Agostinone |
11/12/2011 | Serie C | 3-1 | Molina, Cruz, Cruz |
18/11/2017 | Serie B | 1-1 | Beretta |
Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920